Surname | Christian Name | District | Telephone Number | Mobile Number |
---|---|---|---|---|
Andrews | Julia | Brixham | 854718 | 07840 694099 |
Ashley | Wendy | Brixham | 851552 | 07443 575797 |
Barnes | Jane | Brixham | 855007 | 07544 812355 |
Biles | Val | Brixham | 07870 206366 | |
Budge | Anne | Brixham | 854613 | 07799 648206 |
Codling | Valerie | Brixham | 07743 940755 | |
Craig | Maria | Brixham | 07913 056422 | |
Damerell | Heather | Brixham | 853707 | |
Eliott | Anne | Brixham | 859372 | |
Gladstone | Miriam | Brixham | 07951 894225 | |
Gilbert | Betty | Brixham | 856023 | 07484 644348 |
Highfield | Cherry | Brixham | 883514 | 07990 946807 |
Hill | Jacqueline | Brixham | 302460 | 07548 309772 |
Hoskins | Judy | Brixham | 850396 | 07912 569384 |
Hughes | Jenny | Brixham | 267097 | 07444 874519 |
Langmead | Maureen | Brixham | 07966 246128 | |
McCombe | Sandra | Brixham | 07795 295116 | |
McHugh | Christine | Brixham | 07874 887874 | |
Mattock | Juliet | Brixham | 411833 | 07773 604625 |
Moon | Judy | Brixham | 855596 | |
Morris | Karon | Brixham | 07445 293437 | |
Mountford | Jan | Brixham | 07947 877438 | |
Nichols | Barbara | Brixham | 857203 | |
Osborne | Eileen | Brixham | 07521 021273 | |
Parr | Valerie | Brixham | 883087 | 07887 516322 |
Peynado | Emma | Brixham | 07973 134021 | |
Phillipson | Christine | Brixham | 07465 439823 | |
Prall | Val | Brixham | 07887 788363 | |
Puckett | Jan | Brixham | 07733 232416 | |
Sims | Gillian | Brixham | 854519 | 07814 779724 |
Smith | Annette | Paignton | 07871 875614 | |
Stevenson | Teresa | Brixham | 851646 | |
Warner | Susan | Brixham | 856805 | |
Wilson | Anne | Brixham | 906572 | 07902 188769 |
Withey | Moira | Brixham | 07870 743417 | |
Worden | Kathy | Galmpton | 845214 | 07411 898512 |
Wykes | Karen | Brixham | 007971 102682 | |
SOCIAL PLUS MEMBERS (7) | ||||
Bates | Judy | Brixham | 858389 | |
Chivers | Maureen | Brixham | 853264 | 07741 201591 |
Fletcher | Irene | Brixham | 856746 | |
Francis | Susan | Brixham | 411574 | |
Miller | Shirley | Brixham | 857112 | |
Murray | Magda | Brixham | 07767 820506 | |
Tanner | Eila | Brixham | 859037 | 07484 334663 |
SOCIAL MEMBERS (8) | ||||
Atkins | Karen | Brixham | 07577 946309 | |
Bird | Louisa | Brixham | 853993 | |
Coll | Susan | Brixham | 856786 | |
Driver | Dawn | Brixham | 854029 | |
Jenkin | Margaret | Brixham | 852020 | |
Pocock | Anne | Brixham | 853645 | |
Powell | Jane | Paignton | 472477 | |
Willett | Emma | Brixham | 855219 | |
LIFE MEMBERS (2 ) | ||||
Curl | 832463 | |||
Short | 858757 |
(Last Updated on 14 September 2024 by webadmin)